Edición 2026
Lago de Embrun
Inauguración del Pueblo de los Expositores Viernes 26/06 a las 14.30 horas
Número de retiradas en la Villa de Expositores
Fecha | Horas | Carreras |
|---|---|---|
Viernes 26/06/2026 | 15:00 a 20:00 horas | M / S / XS |
Sábado 27/06/2026 | 8h30 a 11h30 | S / XS / L / XL |
Sábado 27/06/2026 | 15.00 a 19.00 h | L / XL |
Programa de actos
Sábado 27 de junio
Triatlón M
| Horario | |
|---|---|
| de 5.30h a 6.45h | Apertura - Cierre del Bike Park |
| 5.30am a 7.00am | Entrega de bolsas de transición (Bike y CAP) |
| de 7h10 a 7h25 | Briefing de carrera (Bike park) |
| 7h30 | Salida femenina |
| 7h40 | Salida Hombres |
| 7h41 | Salida Relevos Mujeres y Hombres |
| 9h55 | Llegada estimada del ganador |
| 12h15 | Llegada del último competidor |
| 11h00 | Apertura del Bike Park / Recogida de bicicletas |
| 17h00 | Entrega de premios |
Triatlón S
| Horario | |
|---|---|
| 12h30 a 13h15 | Apertura - Cierre del Bike Park - Entrega de bicicletas |
| 12h30 a 13h30 | Entrega de bolsas de transición (Bicicleta y CAP) |
| 13h40 a 13h55 | Briefing de carrera (Bike park) |
| 14h00 | Salida Mujeres y Hombres |
| 15h20 | Llegada estimada de los ganadores |
| 17h00 | Llegada del último competidor |
| 16h15 | Apertura del Bike Park / Recogida de bicicletas |
| 17h00 | Entrega de premios |
Triatlón XS
| Horario | |
|---|---|
| 12h30 a 13h15 | Apertura - Cierre del Bike Park - Entrega de bicicletas |
| 12h30 a 13h30 | Entrega de bolsas de transición (Bicicleta y CAP) |
| 13h40 a 13h55 | Briefing de carrera (Bike park) |
| 14h02 | Salida Benjamines y Femeninas |
| 14h05 | Salida Hombres y todas las categorías |
| 14h40 | Ganador estimado |
| 15h45 | Llegada del último competidor |
| 16h15 | Apertura del Bike Park / Recogida de bicicletas |
| 17h00 | Entrega de premios |
Domingo 28 de junio
Triatlón XL
| Horario | |
|---|---|
| de 4h30 a 5h15 | Apertura - Cierre del Bike Park |
| 4.30 a.m. a 5.30 a.m | Entrega de bolsas de transición (bicicleta y CAP) |
| de 5.35 h. a 5.55 h | Briefing de carrera (Bike park) |
| 6h00 | Salida femenina |
| 6h10 | Salida Hombres |
| 12h05 | Llegada estimada del ganador |
| 17h55 | Llegada del último competidor |
| 14h00 | Apertura del Bike Park / Recogida de bicicletas |
| 16h00 | Entrega de premios |
Triatlón L
| Horario | |
|---|---|
| de 5h15 a 6h10 | Apertura - Cierre del Bike Park |
| de 6h10 a 6h45 | Entrega de bolsas de transición (bicicleta y CAP) |
| 7.05h a 7.25h | Briefing de carrera (Bike park) |
| 7h30 | Salida femenina |
| 7h40 | Salida Hombres |
| 7h41 | Salida Relevos Mujeres y Hombres |
| 11h50 | Llegada estimada del ganador |
| 16h30 | Llegada del último competidor |
| 14h00 | Apertura del Bike Park / Recogida de bicicletas |
| 16h00 | Entrega de premios |