Edizione 2026
Lago di Embrun
Apertura del Villaggio Espositori Venerdì 26/06 alle 14.30
Numero ritiro presso il Villaggio Espositori
Data | Orario | Gare |
|---|---|---|
Venerdì 26/06/2026 | dalle 15.00 alle 20.00 | M / S / XS |
Sabato 27/06/2026 | dalle 8.30 alle 11.30 | S / XS / L / XL |
Sabato 27/06/2026 | dalle 15.00 alle 19.00 | L / XL |
Calendario degli eventi
Sabato 27 giugno
Triathlon M
| Orario | |
|---|---|
| dalle 5.30 alle 6.45 | Apertura e chiusura del Bike Park |
| dalle 5.30 alle 7.00 | Consegna delle borse di transizione (bici e CAP) |
| dalle 7.10 alle 7.25 | Briefing di gara (Bike park) |
| 7h30 | Partenza delle donne |
| 7h40 | Partenza uomini |
| 7h41 | Partenza staffetta donne e uomini |
| 9h55 | Arrivo stimato del vincitore |
| 12h15 | Arrivo dell'ultimo concorrente |
| 11h00 | Apertura del Bike Park / Raccolta delle biciclette |
| 17h00 | Cerimonia di premiazione |
Triathlon S
| Orario | |
|---|---|
| dalle 12.30 alle 13.15 | Apertura e chiusura del Bike Park - Consegna delle biciclette |
| dalle 12.30 alle 13.30 | Consegna delle borse di transizione (bici e CAP) |
| dalle 13.40 alle 13.55 | Briefing di gara (Bike park) |
| 14h00 | Partenza Donne e Uomini |
| 15h20 | Arrivo previsto per i vincitori |
| 17h00 | Arrivo dell'ultimo concorrente |
| 16h15 | Apertura del parco biciclette / Raccolta delle biciclette |
| 17h00 | Cerimonia di premiazione |
Triathlon XS
| Orario | |
|---|---|
| dalle 12.30 alle 13.15 | Apertura e chiusura del Bike Park - Consegna delle biciclette |
| dalle 12.30 alle 13.30 | Consegna delle borse di transizione (bici e CAP) |
| dalle 13.40 alle 13.55 | Briefing di gara (Bike park) |
| 14h02 | Partenza Benjamin e Donne |
| 14h05 | Partenza Uomini e tutte le categorie |
| 14h40 | Vincitore stimato |
| 15h45 | Arrivo dell'ultimo concorrente |
| 16h15 | Apertura del parco biciclette / Raccolta delle biciclette |
| 17h00 | Cerimonia di premiazione |
Domenica 28 giugno
Triathlon XL
| Orario | |
|---|---|
| dalle 4.30 alle 5.15 del mattino | Apertura e chiusura del Bike Park |
| dalle 4.30 alle 5.30 | Consegna delle borse di transizione (bici e CAP) |
| dalle 5.35 alle 5.55 | Briefing di gara (Bike park) |
| 6h00 | Partenza delle donne |
| 6h10 | Partenza uomini |
| 12h05 | Arrivo previsto del vincitore |
| 17h55 | Arrivo dell'ultimo concorrente |
| 14h00 | Apertura del parco biciclette / Raccolta delle biciclette |
| 16h00 | Premiazione |
Triathlon L
| Orario | |
|---|---|
| dalle 5.15 alle 6.10 | Apertura e chiusura del Bike Park |
| dalle 6.10 alle 6.45 | Consegna delle borse di transizione (bici e CAP) |
| dalle 7.05 alle 7.25 | Briefing di gara (Bike park) |
| 7h30 | Partenza delle donne |
| 7h40 | Partenza uomini |
| 7h41 | Partenza staffetta donne e uomini |
| 11h50 | Arrivo stimato del vincitore |
| 16h30 | Arrivo dell'ultimo concorrente |
| 14h00 | Apertura del Bike Park / Raccolta delle biciclette |
| 16h00 | Premiazione |